Main component:
A, automatic decoiler x 1
B, leveler x 2
C, servo feeder x 1
D, hydraulic cutter/shear x 1
E, conveyor belt.x 1
F, run out table x 1
1, detailed parameters
parameters | ||
name | model | TC-700 |
Auto decoiler | 1、coil width: | <700mm |
2、coil I.D.: | ø508 | |
3、coil O.D.: | ø1200 | |
4、coil weight: | 5T | |
5、inner dia. range: | 450-530mm | |
6、power: | hydraulic | |
7、decelerator: | Helical gear decelerator | |
8、motor: | 3.0KW | |
10、transmission: | chain | |
11、hydraulic pump: | Ø100X85 | |
12、speed adjustment: | frequency | |
13、color: | As per customer request | |
name | model | SUS-700 |
leveler | 1、coil width: | <700mm |
2、steel/aluminum thickness: | 0.35-1.0mm | |
3、speed: | 15m/min | |
4、decelerator: | Worm decelerator | |
5、power: | 1.5W | |
6、adjustment: | manual | |
7、transmission | gearbox | |
8、pressing rolls: | 4 layers | |
9、adjustment: | frequency | |
11、leveler two sets: | Up 9 x down 10, one set Up 10 x down 11, one set | |
12、guiding rolls | Two pairs | |
13、color: |
| |
name | model | NCF-700 |
Servo feeder
| 1、coil width: | <700mm |
2、steel/aluminum thickness: | 0.35-1.0mm | |
3、speed: | 15m/min | |
4、feeding length: | 9999.99 | |
5、accuracy: | ±0.2 | |
6、pressure: | pneumatic | |
7、rolls pressing: | spring | |
8、height: | As per customer request | |
9、guiding rolls: | 2 pairs | |
10、width adjustment: | 50mm-700mm | |
11、servo motor: | 2.9kw, 200 spm | |
12、feeding rolls: | PU coated | |
13、color: | blue | |
name | model | PC-700 |
Conveyor belt | 1、width: | <700mm |
2、carry capacity: | 5Kg X 1.5 | |
3、motor: | 0.37KW | |
4、belt: | 2mmPVC | |
5、length: | 1500mm | |
6、color: | yellow | |
name | model | JD-700 |
Hydraulic shear
| 1、transmission : | hydrualic |
2、max cutting thickness: | <1.5mm | |
3、width: | <700mm | |
4、speed: | 20 spm | |
5、color: | yellow | |
name | model | 125 tons |
Power press machine | 1、structure: | gantry |
2、pressure: | 120 tons | |
3、brand: | Yangli | |